7 手持证校验接口
使用说明: 手持证校验接口可使用于章节服务介绍中的手持证校验服务中,具体使用步骤请参考手持证校验服务的时序图。
注意事项: 本接口通过AES加密进行通信,须开通此服务方可使用。
7.1 功能描述
此接口用于OCR识别身份证正反面信息并对姓名、身份证号的真实有效性进行校验,同时会对自拍的人脸照同网纹照、身份证上人脸照进行相似度比对,最终确认身份。
7.2 接口路径
https://rra.tongfudun.com/func/face/handid
7.3 请求方式
POST(application/json)
7.4 提交参数(分为明文数据和明文加密后的数据)
构造的明文数据为:
参数 | 描述 | 备注 |
---|---|---|
name | 身份姓名 | 选填(若填写了,则会将此信息与OCR识别的信息做比对) |
cid | 身份证号码 | 选填(若填写了,则会将此信息与OCR识别的信息做比对) |
imageFront | 身份证正面照 | 必填 (base64编码,单个图片不超过3M,所有图片加在一起不超过4M) |
imageBack | 身份证反面照 | 必填 (base64编码,单个图片不超过3M,所有图片加在一起不超过4M) |
imageReal | 手持身份证照片 | 必填 (base64编码,单个图片不超过3M,所有图片加在一起不超过4M) |
构造的密文数据为:
参数 | 描述 | 备注 |
---|---|---|
data | 密文数据 |
7.5 返回参数(分为密文数据和密文解密后的数据)
返回的加密数据为:
status | message | data |
---|---|---|
-100 | 加密数据,请解密后使用 | 密文 |
10031 | 签名校验失败 | |
10042 | 接口密钥通信失败,请联系管理员 | |
10044 | 加密异常,请联系管理员 |
-100状态下对应的密文解密后的数据
status | message | data |
---|---|---|
0 | 手持身份证校验成功 | |
-1 | 参数异常 | |
10011 | 服务异常,请联系通付盾管理员 | |
10031 | 签名校验失败 | |
10032 | 该服务尚未开通 | |
1 | (E "内部编码")身份证正反面识别失败 | |
10033 | 服务欠费,请充值 | |
10042 | 接口密钥通信失败,aes加解密失败 | |
-3 | 身份证号码或姓名与身份证照片不符 | |
1 | 申请事务号失败 | |
10044 | 加密异常,请联系管理员 | |
1102 | 身份证号码与姓名一致,暂无网纹照片 | |
1101 | 身份证号码与姓名不一致 | |
1103 | 无此身份证号码,请到户籍所在地进行核查 | |
1104 | 查询超时 | |
10009 | (E*)人脸检测失败 | |
1 | 人脸对比不通过 | |
10009 | (E*)人脸对比失败 |
7.6 示例
请求参数示例
加密前的数据: { "imageFront":"图片的base64编码", "imageBack":"图片的base64编码", "imageReal":"图片的base64编码", "name":"xxx选填", "cid":"xxx选填" } 加密后的数据: { "data":"密文" }返回结果示例
{ "status":"-100", "message":"加密数据,请解密后使用", "data":{}, "aesData":"密文" } 返回密文解密后的数据: { "status":"0", "message":"", "data":{} }