8 OCR服务接口
使用说明: OCR服务接口可使用于章节服务介绍中的相关OCR服务中。
注意事项: 本接口通过AES加密进行通信,须开通此服务方可使用。
8.1 功能描述
此接口用于OCR识别身份证正反面信息、OCR识别银行卡号信息、OCR识别驾驶证正面信息及OCR识别行驶证正面信息。
8.2 接口路径
1、加密身份证OCR接口 https://rra.tongfudun.com/funcsec/ocr/id
2、加密银行卡OCR接口 https://rra.tongfudun.com/funcsec/ocr/bankcard
3、加密驾驶证OCR接口 https://rra.tongfudun.com/funcsec/ocr/driving
4、加密行驶证OCR接口 https://rra.tongfudun.com/funcsec/ocr/vehicle
8.3 请求方式
POST(application/json)
8.4 提交参数(分为明文数据和明文加密后的数据)
1、加密身份证OCR接口构造的明文数据为:
参数 | 描述 | 备注 |
---|---|---|
imageFront | 身份证正面照 | 必填 |
imageBack | 身份证反面照 | 必填 |
deviceAppId | 设备指纹的appId | 可不填,在收集设备指纹的时候才填 |
sessionId | 设备指纹的参数 | 可不填,在收集设备指纹的时候才填 |
构造的密文数据为:
参数 | 描述 | 备注 |
---|---|---|
data | 密文数据 |
2、加密银行卡OCR接口构造的明文数据为:
参数 | 描述 | 备注 |
---|---|---|
image | 银行卡正面 | 必填 |
deviceAppId | 设备指纹的appId | 可不填,在收集设备指纹的时候才填 |
sessionId | 设备指纹的参数 | 可不填,在收集设备指纹的时候才填 |
构造的密文数据为:
参数 | 描述 | 备注 |
---|---|---|
data | 密文数据 |
3、加密驾驶证OCR接口构造的明文数据为:
参数 | 描述 | 备注 |
---|---|---|
image | 驾驶证照片 | 必填 |
deviceAppId | 设备指纹的appId | 可不填,在收集设备指纹的时候才填 |
sessionId | 设备指纹的参数 | 可不填,在收集设备指纹的时候才填 |
构造的密文数据为:
参数 | 描述 | 备注 |
---|---|---|
data | 密文数据 |
4、加密行驶证OCR接口构造的明文数据为:
参数 | 描述 | 备注 |
---|---|---|
image | 行驶证正面 | 必填 |
deviceAppId | 设备指纹的appId | 可不填,在收集设备指纹的时候才填 |
sessionId | 设备指纹的参数 | 可不填,在收集设备指纹的时候才填 |
构造的密文数据为:
参数 | 描述 | 备注 |
---|---|---|
data | 密文数据 |
8.5 返回参数(分为密文数据和密文解密后的数据)
1、加密身份证OCR接口返回的加密数据为:
status | message | data |
---|---|---|
-100 | 加密数据,请解密后使用 | 密文 |
10031 | 签名校验失败 | |
10042 | 接口密钥通信失败,请联系管理员 | |
10044 | 加密异常,请联系管理员 |
-100状态下对应的密文解密后的数据
status | message | data |
---|---|---|
0 | 身份证识别成功 | {“name”:”stream”,”cid”:342623xxxxx1999,”sex”:”男”,”folk”:”汉族”,”birthday”:”19791202”,”address”:”皇后大道”,”authority”:”证件颁发地”,”validateFrom”:”19900102”,”validateTo”:”19970102”} |
-1 | 参数异常 | |
10011 | 服务异常,请联系通付盾管理员 | |
10031 | 签名校验失败 | |
10032 | 该服务尚未开通 | |
1 | (E "内部编码")身份证正反面识别失败 | |
1 | (E "内部编码")身份证反面识别失败 | |
1 | 身份证识别失败 | |
10033 | 服务欠费,请充值 | |
10042 | 接口密钥通信失败,aes加解密失败 | |
10044 | 加密异常,请联系管理员 |
2、加密银行卡OCR接口返回的加密数据为:
status | message | data |
---|---|---|
-100 | 加密数据,请解密后使用 | 密文 |
10031 | 签名校验失败 | |
10033 | 服务欠费,请充值 | |
10042 | 接口密钥通信失败,请联系管理员 | |
10044 | 加密异常,请联系管理员 |
-100状态下对应的密文解密后的数据
status | message | data |
---|---|---|
0 | 银行卡识别成功 | {”bankname”:”通付盾”,”cardno”:”xxxx”,”cardtype”:”信用卡”} |
-1 | 参数异常 | |
10011 | 服务异常,请联系通付盾管理员 | |
10031 | 签名校验失败 | |
10032 | 该服务尚未开通 | |
1 | (E “内部编码”)银行卡识别失败 | |
1 | 银行卡识别失败 | |
10042 | 接口密钥通信失败,aes加解密失败 | |
10044 | 加密异常,请联系管理员 |
3、加密驾驶证OCR接口返回的加密数据为:
status | message | data |
---|---|---|
-100 | 加密数据,请解密后使用 | 密文 |
10031 | 签名校验失败 | |
10042 | 接口密钥通信失败,请联系管理员 | |
10044 | 加密异常,请联系管理员 |
-100状态下对应的密文解密后的数据
status | message | data |
---|---|---|
0 | 驾驶证识别成功 | {“certNo”:”990614199011246016”,”type”:”C1”,”sex”:”男”,”name”:”袁运筹”,”birthday”:”“,”address”:”苏省毒京市江宁区称陵街道”,”nationality”:”中国”,”validateTime”:”10年”,”validateFrom”:”20130316”,”validateTo”:”20150316”,”getCertTime”:”20130316”} |
-1 | 参数异常 | |
10011 | 服务异常,请联系通付盾管理员 | |
10031 | 签名校验失败 | |
10032 | 该服务尚未开通 | |
10033 | 服务欠费,请充值 | |
10042 | 接口密钥通信失败,aes加解密失败 | |
10044 | 加密异常,请联系管理员 |
4、加密行驶证OCR接口返回的加密数据为:
status | message | data | |
---|---|---|---|
-100 | 加密数据,请解密后使用 | 密文 | |
10031 | 签名校验失败 | ||
10042 | 接口密钥通信失败,请联系管理员 | ||
10044 | 加密异常,请联系管理员 | ||
1 | (E "内部编码")驾驶证识别失败 | ||
1 | 驾驶证识别失败 |
-100状态下对应的密文解密后的数据
status | message | data | |
---|---|---|---|
0 | 行驶证识别成功 | {“brand”:”别克(BU1CK)SGM7180L”,”certDate”:”“,”useType”:”非营运”,”engine”:”T18SED254689NC”,”plate”:”粤A4DX40”,”name”:”黄沛文”,”registerDate”:”20000615”,”address”:”广东省从化市城郊街东风村十三社新和里”,”nickNo”:”LSGJV52P84S244832”,”carType”:”小型轿车”} | |
-1 | 参数异常 | ||
10011 | 服务异常,请联系通付盾管理员 | ||
10031 | 签名校验失败 | ||
10032 | 该服务尚未开通 | ||
10033 | 服务欠费,请充值 | ||
10042 | 接口密钥通信失败,aes加解密失败 | ||
10044 | 加密异常,请联系管理员 | ||
1 | (E "内部编码")行驶证识别失败 | ||
1 | 行驶证识别失败 |
8.6 示例
1、加密身份证OCR接口示例
请求参数示例
加密前的数据: { "imageFront":"图片的base64编码", "imageBack":"图片的base64编码" } 加密后的数据: { "data":"密文" }返回结果示例
{ "status":"-100", "message":"加密数据,请解密后使用", "data":{}, "aesData":"密文" } 返回密文解密后的数据: { "status":"0", "message":"身份证识别成功", "data":{}
2、加密银行卡OCR接口示例
请求参数示例
加密前的数据: { "image":"图片的base64编码" } 加密后的数据: { "data":"密文" }返回结果示例
{ "status":"-100", "message":"加密数据,请解密后使用", "data":{}, "aesData":"密文" } 返回密文解密后的数据: { "status":"0", "message":"银行卡识别成功", "data":{}
3、加密驾驶证OCR接口示例
请求参数示例
加密前的数据: { "image":"图片的base64编码" } 加密后的数据: { "data":"密文" }返回结果示例
{ "status":"-100", "message":"加密数据,请解密后使用", "data":{}, "aesData":"密文" } 返回密文解密后的数据: { "status":"0", "message":"驾驶证识别成功", "data":{}
4、加密行驶证OCR接口示例
请求参数示例
加密前的数据: { "image":"图片的base64编码" } 加密后的数据: { "data":"密文" }返回结果示例
{ "status":"-100", "message":"加密数据,请解密后使用", "data":{}, "aesData":"密文" } 返回密文解密后的数据: { "status":"0", "message":"行驶证识别成功", "data":{}